| Inventario Hardware de las Computadoras del Laboratorio de Redes | |||||
| Equipo | Descripcion | Marca | Modelo | No. Serie | |
| monitor | ccnao | Compaq | mv540 | 111ba28td531 | |
| teclado | ccnao | Compaq | sdm4540ul | b3562lp0blif1u | |
| cpu | ccnao | Compaq | 5000 | 3d13jb86213v | |
| mouse | ccnao | Logitech | ms48a | f362a0g5bjv0ido | |
| monitor | ccna1 | Compaq | mv540 | 111ba28td691 | |
| teclado | ccna1 | EasyLine | el-993063 | 00080830 | |
| cpu | ccna1 | Compaq | 5000 | 3d13jb86210y | |
| mouse | ccna1 | BENQ | m106-p | 9jq3188pau81l11366sb0000 | |
| monitor | ccna2 | Compaq | mv540 | 111ba28tc471 | |
| teclado | ccna2 | Compaq | sdm4540ul | b3562lp0blif1t | |
| cpu | ccna2 | Compaq | 5000 | 3d13jb8621hp | |
| mouse | ccna2 | Logitech | ms48a | f362a0g5bjv05bm | |
| monitor | ccna3 | Compaq | mv540 | 111ba28td685 | |
| teclado | ccna3 | EasyLine | el-993063 | 00080830 | |
| cpu | ccna3 | Compaq | 5000 | 3d13jb8620v9 | |
| mouse | ccna3 | BENQ | m106-p | 9jq3188pau81l11371sb0000 | |
| monitor | ccna4 | Compaq | mv540 | 111ba28tc470 | |
| teclado | ccna4 | Compaq | sdm4540ul | b3562lp0bliewh | |
| cpu | ccna4 | Compaq | 5000 | 3d13jb8621j1 | |
| mouse | ccna4 | Logitech | ms48a | f362a0g5pldodok | |
| monitor | ccna5 | Compaq | mv540 | 111ba28tc442 | |
| teclado | ccna5 | Compaq | sdm4540ul | b3562lp0plilkq | |
| cpu | ccna5 | Compaq | 5000 | 3d13jb8621hc | |
| mouse | ccna6 | Compaq | ms48a | f362a0gmsl90u9a | |
| monitor | ccna6 | VisulaViewSonic | e40 | c194895438 | |
| teclado | ccna6 | EasyLine | el-993063 | 00080830 | |
| cpu | ccna6 | Compaq | 5000 | 3d13jb8621rg | |
| mouse | ccna5 | BENQ | m106-p | 9jq3188pau81l11372sb0000 | |
| monitor | ccna7 | Compaq | mv540 | 111ba28tv688 | |
| teclado | ccna7 | Compaq | sdm4540ul | b3562lp0bliewg | |
| cpu | ccna7 | Compaq | 5000 | 3d13jb8621r2 | |
| mouse | ccna7 | Logitech | ms48a | f362a0g5bjj4hvs | |
| monitor | ccna8 | LG | 563a | 110mx02768 | |
| teclado | ccna8 | EasyLine | el-993063 | 00080830 | |
| cpu | ccna8 | Compaq | 5000 | 13d13jb8620zv | |
| mouse | ccna8 | BENQ | m106-p | 9jq3188pau81l11364sb0000 | |
| monitor | ccna9 | Compaq | mv540 | 046ba28tj675 | |
| teclado | ccna9 | Compaq | sdm4540ul | b3562lp0blif3k | |
| cpu | ccna9 | Compaq | 5000 | 3d13jb862102 | |
| mouse | ccna9 | Logitech | ms48a | f362a0gmsl90q90 | |
| monitor | ccna10 | Compaq | mv540 | 111ba28tb571 | |
| teclado | ccna10 | EasyLine | el-993063 | 00080830 | |
| cpu | ccna10 | Compaq | 5000 | 3d13jb8621gt | |
| mouse | ccna10 | BENQ | m106-p | 9jq3188pau81l11374sb0000 | |
| monitor | ccnaRafa | Compaq | mv540 | 038ce28jb907 | |
| teclado | ccnaRafa | BENQ | a122 | 99p0u81u1s4a712294sa0000 | |
| cpu | ccnaRafa | Compaq | 5000 | 3d13jb8621ff | |
| mouse | ccnaRafa | Logitech | ms48a | f362a0gmsm90q9n | |
| bocinas | ccnaRafa | JBL | platino | NA | |
| Cisco Switches | |||||
| Nombre | Serial Number | Descripción | Cable Energía | C. Ether-Serial | IOS Version |
| CATALYST2950 | FOC1212Z6LQ | Switch 24 ports 10/100 | Si | Si | 12.1(22)EA 10a |
| CATALYST2950 | FOC1220Y2YG | Switch 24 ports 10/100 | Si | Si | 12.1(22)EA 10a |
| CATALYST2950 | FOC1220Y2ZE | Switch 24 ports 10/100 | Si | Si | 12.1(22)EA 10a |
| CATALYST2950 | FOC1220Y30B | Switch 24 ports 10/100 | Si | Si | 12.1(22)EA 10a |
| CATALYST2950 | FOC1212Z7V1 | Switch 24 ports 10/100 | Si | Si | 12.1(22)EA 10ª |
| CATALYST2950 | FOC1220Y2XZ | Switch 24 ports 10/100 | Si | Si | 12.1(22)EA 10a |
| Cisco Routers | |||||
| Nombre | Serial Number | Descripción | C. Energía | C. Ether – Serial | Flash |
| CISCO1841 | FXT1221Y1GE | Router: 2 interface card slots | Si | Si | 32 Mb |
| CISCO1841 | FTX1221Y1GB | Router: 2 interface card slots | Si | Si | 32 MB |
| CISCO1841 | FTX1220W0FT | Router: 2 interface card spots | Si | Si | 32 MB |
| CISCO1841 | FTX1220W0FR | Router: 2 interface card spots | Si | Si | 32 MB |
| CISCO1841 | FTX1219W127 | Router: 2 interface card spots | Si | Si | 32 MB |
| CISCO1841 | FTX1221Z1MR | Router: 2 interface card spots | Si | Si | 32 MB |
| Tarjetas de Interfaz | |||||
| Nombre | Serial Number | Descripción | Antistatic bracelet | ||
| WIC-2T | 36220178 | 2-Port Serial WAN interface card | Si | ||
| WIC-2T | 36419196 | 2-Port Serial WAN interface card | Si | ||
| WIC-2T | 36219987 | 2-Port Serial WAN interface card | Si | ||
| WIC-2T | 36219758 | 2-Port Serial WAN interface card | Si | ||
| WIC-2T | 36231614 | 2-Port Serial WAN interface card | Si | ||
| WIC-2T | 36220983 | 2-Port Serial WAN interface card | Si | ||
| Routers Inalámbricos | |||||
| Modelo | Serial Number | Descripción | C. Energía | C. Ethernet | |
| WRT54G2 | CSV01H634342 | Router Inalámbrico Banda Ancha b/g | Si | Si | |
| WRT54G2 | CSV01H4Y6471 | Router Inalámbrico Banda Ancha b/g | Si | Si | |
| WRT54G2 | CSV01H4Y6490 | Router Inalámbrico Banda Ancha b/g | Si | Si | |
| Access Point | |||||
| Modelo | Serial Number | Descrpción | C. Energía | ||
| WAP54G | MDG30H507836 | Punto de acceso Inalámbrico b/g | Si | ||
| Lector/Quemador DVD Externo | |||||
| Descripción | Marca | Serial Number | C. Energía | C. USB | |
| 5.25’’/3.5’’ External Enclosure | Media | EN501F080200440 | Si | Si | |
| Extras | |||||
| Nombre | Modelo | Cantidad | |||
| Herramientas de impacto | HER-660 | 2 | |||
| Pinzas peladoras | HER-620 | 2 | |||
| Probadores de Cable | HER-600 | 2 | |||
| Generadores de tono | HER-253 | 2 | |||
| Pinzas para crimpar | HER-358 | 4 | |||
| Adaptadores serie/paralelo | 29-4043-01 | 8 | |||
| Cable serial DCE Hembra 10 trs V 0.35 | CAB-SS-V35FC | 6 | |||
| Cable Serial DTE Macho 3 mts V 0.35 | CAB-SS-V35MT | 6 | |||
| Barra Multicontacto | Multi-6 | 10 | |||
| Adaptadores USB/Serie | USB-Ser | 2 | |||
| CD Routers | 6 | ||||
| CD Impresora | 1 | ||||
| CD USB/Serie | 2 | ||||
| Batería Recargable 9v | 17R8H | 2 | |||
| Cargador de Baterías 9v | GPPB09US | 1 | |||
| Juego de 6 destornilladores de presición Stanley | 66-052 | 1 | |||
| Nivel Truper | NTX9 | 1 | |||
| Flexometro Trupper | FH-5MX | 1 | |||
| Pinza pela cable Truper | PE-CA-9 | 1 | |||
| Cutter Stanley | 1 | ||||
| Pinzas de Electricista Pretul | 2 | ||||
| Pinzas de Punta Pretul | 2 | ||||
| Pinzas de Corte Pretul | 1 | ||||
| Desarmador de Cruz Delgado | 1 | ||||
| Desarmador Plano Delgado / Corto | 2 | ||||
| Desarmador Plano Delgado / Largo | 1 | ||||
| Desarmador Plano Grueso / Largo | 1 | ||||
| Desarmador Plano Grueso / Corto | 1 | ||||
| Proyector | |||||
| Modelo | Número de Serie | Cables | Resolución | Accesorios | |
| 2300MP | 23AGA0817 | USB, S-Video, RCA, Audio, RCA-Serial, Poder | 1024*768 | Control Remoto | |
| Hubs | |||||
| Marca | Modelo | Descripción | Número de Serie | Cables | |
| CNet Hub | CN8816TPC | 16-Port 10Base-T Hub | NN014809 | Poder | |
| D-Link | DES-1016D | 16-Port 10Base-T Hub | F304386000106 | Poder | |
| SynOptics | 810M | 8-Port 10Base-T Hub | 042594810M | Poder y Service Point | |
| Switch | |||||
| Marca | Modelo | Número de Serie | Descripción | Cables | |
| 3Com | 3C16792 | LRYG300211065 | 16-Port 10Base-T Swith | Adaptador de Corriente 12 V | |
| Impresora | |||||
| Marca | Modelo | Número de Serie | Cables | ||
| HP | Laserjet P2015dn | CNBJR32346 | Poder | ||
| Inventario del Software de las Computadoras del Laboratorio de Redes | |||||
| S.O. | Software | Version | Licencia | URL | |
| Xubuntu | Gimp | V 2.4.6 | Freeware | http://www.gimp.org/downloads/ | |
| Xubuntu | Openoffice Draw | V 2.4.1 | Freeware | http://es.openoffice.org/programa/index.html | |
| Xubuntu | Brasero | V 0.8..1 | Freeware | http://projects.gnome.org/brasero/ | |
| Xubuntu | Totem Movie Player | V 2.22.1 | Freeware | http://projects.gnome.org/totem | |
| Xubuntu | Mozilla Firefox | V 3.0.1 | Freeware | http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/ | |
| Xubuntu | Plugin: Shockwave Flash | V 10.0.32.18 | Freeware | https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/ | |
| Xubuntu | Paket Tracer | V 5.0 | Propietario | http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml | |
| Xubuntu | Remote Desktop Viewer | V 0.5.1 | Freeware | http://appnr.com/package/vinagre/lang/es | |
| Xubuntu | WireShark | V 1.0.2 | Propietario | http://www.wireshark.org/ | |
| Xubuntu | AbiWord Processor | V 2.4.6 | Freeware | http://www.abisource.com/download/ | |
| Xubuntu | Gnumeric Spreadsheet | V 1.8.2 | Freeware | http://projects.gnome.org/gnumeric/ | |
| Xubuntu | Openoffice Presentation | V 2.4.1 | Freeware | http://es.openoffice.org/programa/index.html | |
| Xubuntu | Openoffice Word Processor | V 2.4.1 | Freeware | http://es.openoffice.org/programa/index.html | |
| Xubuntu | HPA's TFTP Client | V 5.0 | Freeware | http://www.t2-project.org/packages/tftp-hpa.html | |
| Xubuntu | Console-Terminus | V 4.20-5.1 | Freeware | http://packages.debian.org/search?keywords=console-terminus | |
| Xubuntu | LibTerm-Readkey-Perl | V 2.30-3 | Freeware | http://packages.debian.org/search?keywords=libterm-readkey-perl | |
| Xubuntu | Xfce4-Terminal | V 4..6.1 | Freeware | http://www.xfce.org/download/ | |
| Xubuntu | Minicom | V 2.2 | Freeware | http://linux.softpedia.com/developer/Miquel-van-Smoorenburg-21926.html | |
| Xubuntu | Common Lisp | V 2.44.1 | Freeware | http://clisp.cons.org/ | |
| Xubuntu | Google Earth | V 5.0.11733.9347 | Freeware | http://earth.google.es/intl/es_es/download-earth.html | |
| Xubuntu | CCNA Exploration Network Fundamentals | V 4.01 | Propietario | http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml | |
| Eagle Server | Servidios Diversos: | V 2.0 | Bajo licencia de CISCO | http://www.cisco.com/ | |
| HTTP Servidor Web. | |||||
| FTP Servidor FTP. | |||||
| Servidor TFTP | |||||
| Servidor SSH | |||||
| Firewall | |||||
| Servidor IRC | |||||
| Servidor Wiki | |||||
| Servidor de Correo | |||||
| … | |||||
Última modificación: Monday, 9 de November de 2009, 14:06