Tema | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Potencia_Practica_1 | ||
1 | Descargar: Análisis de gráficas | |
Análisis de gráficas (YouTube) | ||
2 | Examen1_fsica | |
Segundo_examen_de_Fisica | ||
TErcer_examen_de_fisica | ||
3 | LAB_INSTRUMENTACION_PRAC 1 | |
4 | Bisecc.m | |
AnimaBisecc.m | ||
FalsPos.m | ||
AnimaFalsPos.m | ||
Puntofijo.m | ||
AnimaPuntofijo.m | ||
NewRap.m | ||
AnimaNewRap.m | ||
vector.m | ||
Muller.m | Metodo de Muller ejemplo de uso Muller(5,.5,'x^2 + 2*x + 2') | |
AnimaMuller.m | anima el metodo de Muller ejemplo de uso AnimaMuller(5,.5,'x^2 + 2*x + 2') | |
DivPoly.m | divide un polinomio de orden n en otro de orden 1 | |
GausJordan.m | ||
SeccGold.m | ||
NewOpt.m | ||
RegLin.m | ||
InterLineal.m | ||
InterCuadrat.m | ||
DifeDivid.m | ||
IntegNum.m | ||
isistem.m | ||
RunKuttaS.m | ||
Identificacion.doc | ||
5 | La_funcion_fourier.doc | |
Fourie.m | ||
ComponenteCD.m | ||
CoefArmonicas.m | ||
SumaArmonicas.m |